
| NR CRT | DENUMIRE PROCEDURA/ CONSULTATIE/ SERVICIU | PRET (lei) |
| CONSULTATII MEDICALE | ||
| 1 | Consultatie specialitate medicala copil intre 0- 3 ani la medic specialist (pana la implinirea varstei de 4 ani) | 100 |
| 2 | Consultatie specialitate medicala copil intre 0- 3 ani la medic primar (pana la implinirea varstei de 4 ani) | 120 |
| 3 | Consultatie specialitate chirurgicala copil intre 0- 3 ani la medic specialist (pana la implinirea varstei de 4 ani) | 100 |
| 4 | Consultatie specialitate chirurgicala copil intre 0- 3 ani la medic primar (pana la implinirea varstei de 4 ani) | 130 |
| 5 | Consultatie specialitate medicala peste 4 ani la medic specialist | 100 |
| 6 | Consultatie specialitate medicala peste 4 ani la medic primar | 120 |
| 7 | Consultatie specialitate chirurgicala peste 4 ani la medic specialist | 100 |
| 8 | Consultatie specialitate chirurgicala peste 4 ani la medic primar | 130 |
| EFECTUARE DE INJECTII/ PERFUZII | ||
| 13 | Injectia intradermica | 40 (pretul nu include medicatia administrata) |
| 14 | Injectia subcutanata | 30 (pretul nu include medicatia administrata) |
| 15 | Injectia intramusculara | 50 (pretul nu include medicatia administrata) |
| 16 | Injectia intravenoasa | 60 (pretul nu include medicatia administrata) |
| 17 | Administrarea medicatiei pe cale perfuzabila | 80 (pretul nu include medicatia administrata) |
| 18 | Administrarea medicamentelor prin aerosoli | 50/ sedinta (pretul nu include medicatia administrata) |
| EXPLORARI FUNCTIONALE | ||
| 54 | ECG | 50 |
| 55 | Spirometrie | 60 |
| 56 | Oscilometrie | 50 |
| 57 | Peak flow metrie | 50 |
| 58 | Pulsoximetrie | 50 |
| 59 | Masurarea TA | 30 |
| 60 | Ecografie completa (abdomen superior + abdomen inferior) | 250 |
| 61 | Ecografie sarcina | 200 |
| TNS | 30 | |
| PROCEDURI CHIRURGICALE | ||
| 62 | Biopsie de ganglion limfatic laterocervical sau supraclavicular Procedura: Biopsie de ganglion limfatic | 500 |
| 63 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului Procedura: Dilatarea şi chiuretajul uterin | 470 |
| 64 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului Procedura: Chiuretajul uterin fără dilatare | 470 |
| 65 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului Procedura: Dilatarea şi chiuretajul după avort sau pentru întrerupere de sarcină | 265 |
| 66 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului Procedura: Chiuretajul aspirativ al cavităţii uterine | 265 |
| 67 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului Polipectomia la nivelul colului uterin | 470 |
| 68 | Excizia locală a leziunilor sânului Procedura: Excizia leziunilor sânului | 500 |
| 69 | Terapia chirurgicală a fimozei Procedura: Reducerea parafimozei | 235 |
| 70 | Debridarea nonexcizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat Procedura: Debridarea nonexcizională a arsurii | 195 |
| 71 | Debridarea excizională a părţilor moi Procedura: Debridarea excizională a părţilor moi | 780 |
| 72 | Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat Procedura: Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | 780 |
| 73 | Dilatarea şi chiuretajul după avort sau pentru întrerupere de sarcină Procedura: Dilatarea şi chiuretajul după avort sau pentru întrerupere de sarcină | 265 |
| 74 | Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat Procedura: Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat | 735 |
| 75 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanatProcedura: Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi al ţesutului subcutanat | 625 |
| 76 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat Incizia şi drenajul abceselor tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | 625 |
| 77 | Alte incizii şi drenaje ale tegumentelor şi ţesutului subcutanat Procedura: Alte incizii şi drenaje ale tegumentelor şi ţesutului subcutanat | 625 |
| 78 | Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat Procedura: Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat în alte zone | 670 |
| 79 | Chiuretaj cu biopsia de endometruProcedura: Biopsia de endometru | 535 |
| 80 | Chiuretaj cu biopsia de col uterin Procedura: Biopsia de col uterin | 535 |
| 81 | Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie Procedura: Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie | 535 |
| 82 | Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat, implicând ţesuturile mai profunde Procedura: Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat în alte zone implicând şi ţesuturile profunde | 670 |
| 83 | Rezecţia parţială a unghiei încarnate Procedura: Rezecţia parţială a unghiei încarnate | 410 |
| 84 | Terapia chirurgicală a tumorilor de perete abdominal sau ombilic Procedura: Biopsia peretelui abdominal sau a ombilicului | 435 |
| 85 | Terapia chirurgicală a granulomului ombilical Procedura: Excizia granulomului ombilical | 345 |
| 86 | Aplicarea/ indepartarea steriletului (pretul nu include steriletul) | 200 |
| 87 | Managementul plagii necomplicate (toaleta/ dezinfectie, test la xilina, anestezie locala, pansament steril) | 70 |
| 88 | Intreruperea de sarcina la cerere pina la o varsta a sarcinii de 10 saptamani | 430 |
| 89 | Dezinfectia si pansamentul steril al unei plagi necomplicate ( nu este necesara nici o procedura chirurgicala) | 30 |
| 90 | Anestezia generala iv | 180 |
| ALTE PROCEDURI/ SERVICII MEDICALE SAU NEMEDICALE | ||
| 91 | Copie xerox documente | 0,30/ pagina xerocopiata |
| 92 | Eliberare duplicat documente | 15 lei/ document |
| 93 | Spalarea lenjeriei personale la cererea pacientului | 50/ spalare |
| 94 | Taxa insotitori pentru pacienti adulti (include servicii de cazare si masa) | 400/ zi |
| 95 | Taxa insotitori pentru pacienti copii peste 3 ani (include servicii de cazare si masa) | 400/ zi |
| 96 | Servicii hoteliere pentru spitalizare la cerere (cazare fara masa) | 360/ zi |
| 97 | Servicii de masa pentru spitalizare la cerere | 35/ zi |
| 98 | Servicii de masa, la cerere, pentru personalul angajat al spitalului | 22/ zi |
| 99 | Recoltare probe de sange | 30 |
| 100 | Recoltare exsudat faringian | 20 |
| 101 | Intocmire/ eliberare referat medical pentru prezentare la CECM/ Comisia de handicap | 70 |
| 102 | Schimbarea, la cerere, a pansamentului unei plagi (fara scoaterea firelor de sutura) | 40 |
| 103 | Schimbarea, la cerere, a pansamentului unei plagi (cu scoaterea firelor de sutura) | 65 |
| 104 | Schimbarea, la cerere, a unei sonde vezicale | 70 |
| 105 | Aplicarea, la cerere, a unei sonde vezicale | 60 |
| 106 | Scoaterea, la cerere, a unei sonde vezicale | 15 |
| 107 | Taxa participare la concurs pentru ocuparea unui post vacant in Spitalul Oresenesc Rupea- ingrijitoare/ infirmiere/ spalatorese/ muncitori | 70 |
| 108 | Taxa participare la concurs pentru ocuparea unui post vacant in Spitalul Oresenesc Rupea- asistenti medicali/ registratori medicali/ statisticieni | 145 |
| 109 | Taxa participare la concurs pentru ocuparea unui post vacant in Spitalul Oresenesc Rupea- medici/ farmacisti/ personal cu studii superioare | 215 |
| 110 | Taxa participare la concurs pentru ocuparea unui post vacant in Spitalul Oresenesc Rupea- functii specifice comitetului director | 290 |
