Nr. Crt. | Denumire criteriu | Valoare cantitativa 2022 |
1 | Numar pacienti externati | 1090 |
2 | Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de garda | 10.95 |
3 | Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati | 62.53 |
4 | Numar pacienti externati din sectii de acuti | 1032 |
5 | Numar pacienti externati din compartimentul de cronici | 58 |
6 | Numar pacienti spitalizati in regim de spitalizare de zi | 1901 |
7 | Numarul pacientilor consultati in ambulator | 3457 |
8 | Numar examinari paraclinice | 3551 |
Singurul mod de a-ti pastra sanatatea este sa mananci ceea ce nu vrei, sa bei ceea ce nu-ti place si sa faci ceea ce n-ai face. Mark Twain