Nr. Crt. | Denumire criteriu | Valoare cantitativa |
1 | Numar pacienti externati | 2521 |
2 | Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de garda | 29,96 |
3 | Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati | 71,03 |
4 | Numar pacienti externati din sectii de acuti | 2351 |
5 | Numar pacienti externati din compartimentul de cronici | 170 |
6 | Numar pacienti spitalizati in regim de spitalizare de zi | 467 |
7 | Numarul pacientilor consultati in ambulator | 6035 |
8 | Numar examinari paraclinice | 1885 |
Singurul mod de a-ti pastra sanatatea este sa mananci ceea ce nu vrei, sa bei ceea ce nu-ti place si sa faci ceea ce n-ai face. Mark Twain